| 1 | Aceclofenac & Paracetamol Tablets | 100mg + 325mg | 10x10 PVC Blister |
| 2 | Aceclofenac Tablets | 100mg | 10x10 PVC Blister |
| 3 | Acyclovir Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 4 | Albendazole Tablets | 400mg | 1 Alu Alu |
| 5 | Allopurinol Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 6 | Amiodarone Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 7 | Amlodipine & Atenolol Tablets | 5mg + 50mg | 10x10 Alu Alu |
| 8 | Amlodipine & Losartan Potassium Tablets | 5mg + 50mg | 10x10 Alu Alu |
| 9 | Amlodipine Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 10 | Artemesinin & Piperaquin Tablets | 62.5mg + 375mg | 10x8 PVC Blister |
| 11 | Artemether & Lumefentrine Tablets | - 20mg + 120mg
- 40mg + 240mg
- 80mg + 480mg
| - |
| 12 | Artesunate, Sulphadoxine & Pyrimethamine Tablets | - 500mg + 25mg + 50mg
- 500mg + 25mg + 150mg
| Kit |
| 13 | Ascorbic Acid Chewable Tablets (Vitamin C) | | 10x10 Strip |
| 14 | Atenolol Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 15 | Atorvastatin & Aspirin Tablets | - 10mg + 75mg
- 10mg + 150mg
- 20mg + 75mg
- 20mg + 150mg
| 10x10 Alu Alu |
| 16 | Atorvastatin & Fenofibrate Tablets | 10mg + 160mg | 10x10 Alu Alu |
| 17 | Atorvastatin Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 18 | Azathioprine Tablets | 50mg | 10x10 PVC Blister |
| 19 | Azithromycin Tablets | | 10x5 PVC Blister |
| 20 | Baclofen (ER) Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 21 | Calcium Carbonate & Vitamin D3 Tablets | 500mg + 400IU | 10x15 PVC Blister |
| 22 | Carvedilol Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 23 | Chlorthalidone Tablets | 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 24 | Cilnidipine Tablets | 5mg / 10mg / 20mg | 10x10 Alu Alu |
| 25 | Ciprofloxacin Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 26 | Clarithromycin Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 27 | Clopidogrel & Aspirin Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 28 | Clopidogrel Tablets | 75mg | 10x10 Alu Alu |
| 29 | Clozapine Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 30 | Diclofenac & Paracetamol Tablets | 50mg + 325mg | 10x10 PVC Blister |
| 31 | Diclofenac Sodium Tablets | 50mg | 10x10 PVC Blister |
| 32 | Drotaverine Hydrochloride Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 33 | Erythromycin Stearate Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 34 | Esomeprazole Tablets | 40mg | 10x10 Alu Alu |
| 35 | Febuxostat Tablets | 40mg | 10x10 Alu Alu |
| 36 | Fexofenadine Hydrochloride Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 37 | Flavoxate Tablets | 200mg | 10x10 Alu Alu |
| 38 | Fluconazole Tablets | 150mg | 1 PVC Blister |
| 39 | Glicazide & Metformin Hydrochloride Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 40 | Glicazide, Pioglitazone & Metformin Hydrochloride Tablets | 60mg + 15mg + 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 41 | Glimepiride & Metformin Hydrochloride Tablets | - 1mg + 500mg
- 1mg + 1000mg
- 2mg + 500mg
- 2mg + 1000mg
- 3mg + 500mg
- 3mg + 1000mg
- 4mg + 500mg
- 4mg + 1000mg
| 10x10 PVC Blister |
| 42 | Glimepiride Tablets | 1mg / 2mg / 3mg / 4mg | 10x10 PVC Blister |
| 43 | Glimepiride, Pioglitazone & Metformin Hydrochloride Tablets | - 1mg + 15mg + 500mg
- 2mg + 15mg + 500mg
| 10x10 PVC Blister |
| 44 | Glipizide & Metformin Hydrochloride Tablets | 5mg + 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 45 | Glipizide Tablets | 5mg | 10x10 PVC Blister |
| 46 | Ibuprofen Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 47 | Isosorbide 5 Mononitrate Tablets | 30mg SR | 10x10 PVC Blister |
| 48 | Ketoconazole Tablets | 200mg | 10x10 Alu Alu |
| 49 | Labetalol Tablets | 200mg | 10x10 Alu Alu |
| 50 | Levetiracetam Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 51 | Levocetirizine & Montelukast Tablets | 5mg + 10mg | 10x10 Alu Alu |
| 52 | Levocetirizine Tablets | 5mg | 10x10 PVC Blister |
| 53 | Levofloxacin Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 54 | Linezolid Tablets | 600mg | 10x10 Alu Alu |
| 55 | Losartan Potassium & Hydrochlorothiazide Tablets | 50mg + 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 56 | Losartan Potassium Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 57 | Mefenamic Acid Tablets | 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 58 | Metformin Hydrochloride Prolonged Release Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 59 | Metformin Hydrochloride Tablets | 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 60 | Methylcobalamin Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 61 | Metoprolol & Amlodipine Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 62 | Metoprolol & Ramipril Tablets | 50mg ER + 5mg | 10x10 Alu Alu |
| 63 | Metoprolol Succinate & Hydrochlorothiazide Tablets | - 25mg + 12.5mg
- 50mg + 12.5mg
| 10x10 Alu Alu |
| 64 | Metoprolol Tartrate Prolonged Release Tablets | 25mg / 50mg | 10x10 PVC Blister |
| 65 | Misoprostol Tablets | 200mcg | 1x4 PVC Blister |
| 66 | Niclosamide Tablets | 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 67 | Nifedipine P.R. Tablets | 20mg | 10x10 PVC Blister |
| 68 | Nitroglycerin C.R. Tablets | | 30 Tablets |
| 69 | Ofloxacin Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 70 | Olmesartan & Amlodipine Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 71 | Olmesartan & Chlorthalidone Tablets | - 20mg + 12.5mg
- 40mg + 12.5mg
| 10x10 Alu Alu |
| 72 | Olmesartan & Hydrochlorothiazide Tablets | - 20mg + 12.5mg
- 40mg + 12.5mg
| 10x10 Alu Alu |
| 73 | Olmesartan Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 74 | Olmesartan, Amlodipine & Chlorthalidone Tablets | 40mg + 5mg + 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 75 | Pantoprazole Tablets | 40mg | 10x10 Alu Alu |
| 76 | Paracetamol Tablets | 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 77 | Pioglitazone & Metformin Hydrochloride Tablets | 15mg + 500mg SR | 10x10 Alu Alu |
| 78 | Pioglitazone Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 79 | Quinine Sulfate Tablets | 300mg | 10x10 PVC Blister |
| 80 | Rabeprazole Tablets | 20mg | 10x10 Alu Alu |
| 81 | Ramipril & Hydrochlorothiazide Tablets | - 2.5mg + 12.5mg
- 5mg + 12.5mg
| 10x10 Alu Alu |
| 82 | Ramipril Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 83 | Ranolazine Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 84 | Rifaximin Tablets | 400mg | 10x10 Alu Alu |
| 85 | Risperidone Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 86 | Rosuvastatin & Aspirin Tablets | - 10mg + 75mg
- 10mg + 150mg
- 20mg + 75mg
- 20mg + 150mg
| 10x10 Alu Alu |
| 87 | Rosuvastatin & Clopidogrel Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 88 | Rosuvastatin & Fenofibrate Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 89 | Rosuvastatin Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 90 | Rosuvastatin, Aspirin & Clopidogrel Tablets | - 10mg + 75mg + 75mg
- 20mg + 75mg + 75mg
| 10x10 Alu Alu |
| 91 | Roxithromycin Tablets | - | 10x10 PVC Blister |
| 92 | S(-) Amlodipine Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 93 | Sildenafil Citrate Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 94 | Tadalafil Tablets | 20mg | 10x10 PVC Blister |
| 95 | Tamsulosin CR Tablets | 0.2mg | 10x10 Alu Alu |
| 96 | Tamsulosin MR & Dutasteride Tablets | 0.4mg + 0.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 97 | Telmisartan & Amlodipine Tablets | 40mg + 5mg | 10x10 Alu Alu |
| 98 | Telmisartan & Chlorthalidone Tablets | - 40mg + 12.5mg
- 40mg + 6.25mg
| 10x10 Alu Alu |
| 99 | Telmisartan & Cilnidipine Tablets | 40mg + 10mg | 10x10 Alu Alu |
| 100 | Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets | - 40mg + 12.5mg
- 80mg + 12.5mg
| 10x10 Alu Alu |
| 101 | Telmisartan & Metoprolol Extended Release Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 102 | Telmisartan Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 103 | Telmisartan, Amlodipine & Hydrochlorothiazide Tablets | 40mg + 5mg + 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 104 | Telmisartan, Cilnidipine & Chlorthalidone Tablets | 40mg + 10mg + 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 105 | Telmisartan, Ramipril & Hydrochlorothiazide Tablets | 40mg + 5mg + 12.5mg | 10x10 Alu Alu |
| 106 | Teneligliptin & Metformin Hydrochloride Tablets | - 20mg + 500mg
- 20mg + 1000mg
| 10x10 Alu Alu |
| 107 | Teneligliptin Tablets | 20mg | 10x10 Alu Alu |
| 108 | Terbinafine Hydrochloride Tablets | 250mg | 10x7 PVC Blister |
| 109 | Tramadol HCl & Paracetamol Tablets | 37.5mg + 325mg | 10x10 PVC Blister |
| 110 | Tranexamic Acid & Mefenamic Acid Tablets | 500mg + 250mg | 10x10 PVC Blister |
| 111 | Tranexamic Acid Tablets | 500mg | 10x10 PVC Blister |
| 112 | Ursodeoxycholic Acid Tablets | | 10x10 Alu Alu |
| 113 | Vildagliptin & Metformin Hydrochloride Tablets | - 50mg + 500mg SR
- 50mg + 1000mg SR
| 10x10 Alu Alu |
| 114 | Vildagliptin Tablets | 50mg | 10x10 Alu Alu |
| 115 | Voglibose & Metformin Tablets | - 0.2mg + 500mg
- 0.3mg + 500mg
| 10x10 PVC Blister |
| 116 | Voglibose Tablets | | 10x10 PVC Blister |
| 117 | Voglibose, Glimepiride & Metformin Tablets | - 0.2mg + 1mg + 500mg
- 0.2mg + 2mg + 500mg
| 10x10 PVC Blister |